Otranto: faro di Punta Palacia.

Appartamento B

Appartamento 1/B

Appartamento 1/B: Primo Piano - Spazioso Trilocale per 4/6 adulti. Con servizi, monoblocco cucina attrezzata e corredata, televisore a colori, due camere da letto matrimoniali, ampio soggiorno. Balcone con vista sul mare e spaziosa veranda, l'ideale per una colazione all'aperto.

Informazioni utili: gli ospiti possono disporre di un box auto al prezzo di 10,00 euro al giorno.

 

Appartamento 1/B

Angolo Cottura Camera da letto
Seconda camera da letto Soggiorno
Veranda Veranda
La spiaggia
Appartamento 2/B

Appartamento 2/B: Secondo Piano - Spazioso Trilocale per 4/6 adulti. Con servizi, monoblocco cucina attrezzata e corredata, televisore a colori, due camere da letto matrimoniali, ampio soggiorno. Balcone con vista sul mare e spaziosa veranda, l'ideale per una colazione all'aperto.

Informazioni utili: gli ospiti possono disporre di un box auto al prezzo di 10,00 euro al giorno.

 

Appartamento 2/B

Angolo Cottura Camera da letto
Soggiorno Balcone vista mare
Veranda Veranda
La spiaggia

LISTINO PREZZI 2023 - €

Da Ottobre a Maggio
N. Persone Pernotto 3 Notti 1 Settimana 2 Settimane 3 Settimane 4 Settimane
1 Persona 24,00 69,00 156,00 304,00 451,00 588,00
2 Persone 46,00 127,00 289,00 546,00 761,00 989,00
3 Persone 67,00 180,00 397,00 737,00 1.008,00 1.288,00
4 Persone 87,00 227,00 487,00 937,00 1.278,00 1.631,00
5 Persone 105,00 258,00 566,00 1.059,00 1.522,00 1.971,00
6 Persone 119,00 285,00 640,00 1.198,00 1.722,00 2.229,00
Giugno e Settembre
N. Persone Pernotto 3 Notti 1 Settimana 2 Settimane 3 Settimane 4 Settimane
1 Persona 28,00 80,00 180,00 353,00 523,00 666,00
2 Persone 53,00 147,00 335,00 663,00 950,00 1.221,00
3 Persone 77,00 209,00 481,00 920,00 1.298,00 1.428,00
4 Persone 101,00 269,00 600,00 1.157,00 1.672,00 2.032,00
5 Persone 122,00 311,00 699,00 1.364,00 1.970,00 2.455,00
6 Persone 134,00 331,00 753,00 1.486,00 2.032,00 2.634,00
Luglio
N. Persone Pernotto 3 Notti 1 Settimana 2 Settimane 3 Settimane 4 Settimane
1 Persona 35,00 99,00 223,00 437,00 648,00 844,00
2 Persone 66,00 182,00 415,00 820,00 1.203,00 1.604,00
3 Persone 96,00 258,00 596,00 1.138,00 1.607,00 1.767,00
4 Persone 125,00 333,00 760,00 1.397,00 1.834,00 2.410,00
5 Persone 151,00 393,00 865,00 1.667,00 2.216,00 2.912,00
6 Persone 166,00 409,00 931,00 1.793,00 2.340,00 3.027,00
Agosto - 1a e 4a settimana
N. Persone Pernotto 3 Notti 1 Settimana 2 Settimane 3 Settimane 4 Settimane
1 Persona 45,00 129,00 291,00 - - -
2 Persone 86,00 237,00 540,00 - - -
3 Persone 125,00 336,00 776,00 - - -
4 Persone 163,00 434,00 990,00 - - -
5 Persone 196,00 2.563,00 1.127,00 - - -
6 Persone 217,00 533,00 1.214,00 - - -
Agosto - 2a e 3a settimana
N. Persone Pernotto 3 Notti 1 Settimana 2 Settimane 3 Settimane 4 Settimane
1 Persona 58,00 165,00 372,00 728,00 - -
2 Persone 110,00 303,00 691,00 1.367,00 - -
3 Persone 159,00 430,00 993,00 1.941,00 - -
4 Persone 208,00 561,00 1.383,00 2.532,00 - -
5 Persone 251,00 641,00 1.530,00 2.884,00 - -
6 Persone 274,00 673,00 1.533,00 3.028,00 - -


Hotel La Punta Otranto di CA.DI.FRA. S.R.L.
Vico A. Sforza, 18 - 73028 Otranto (Le)
P.Iva e C.F. 04551210752

Ilsonline - Scuola di Italiano per Stranieri ad Otranto
La scuola d'italiano per stranieri ILSONLINE è la migliore soluzione in Italia per una vacanza studio in Italia

Ilsonline - Scuola di Italiano per Stranieri ad Otranto

 
 
©2005 - Otranto.biz
Otranto Vivai Bortone Elisa di Rivombrosa